전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 인천도시공사, 토지·임야 등 보유 자산 매각 공고 | 2024-03-10 10:02 |
| 캠코, 8045억원 규모 압류재산 1505건 공매 | 2026-05-08 02:34 |
| 제주시, 국공유지 산번지 임야 토지 등록전환 사업 완료 | 2023-08-28 03:18 |
| iH, 서울 궁동 산1-23번지 임야 등 29필지 보유자산 매각 | 2024-03-07 05:36 |
| [판세]농지‧임야, 도시개발구역 지정되면 양도세 중과되는 비사업용 토... | 2023-07-31 08:50 |
| 경계오류 임야 토지 일반번지 지적도록 전환 | 2023-08-28 04:22 |
| 캠코, 8045억원 규모 압류재산 1505건 공매 | 2026-05-08 03:45 |
| 의왕 개발제한구역 임야 23㎢ 토지거래허가구역 대거 해제 | 2023-07-04 01:24 |
| 청송군, 공간정보활용시스템 교육 실시 | 2024-03-26 04:22 |
| 서산시, '일제강점기 제작' 토지‧임야대장 한글화 디지털 구축 추진 | 2023-06-27 01:06 |
| 서산시, 구(舊) 토지·임야대장 한글화 디지털 구축 추진 | 2023-06-27 12:10 |
| 서산시, 구(舊) 토지‧임야대장 한글화 디지털 구축 추진 | 2023-06-27 10:02 |
| 서산시, 구 토지‧임야대장 한글화 디지털 구축 추진 | 2023-06-27 09:22 |
| 창녕군, 옛 토지·임야대장 한자·일본식 표기 한글화 | 2023-11-27 11:23 |
| 인천시 면적 2.4㎢ 증가…2조 3천억 토지 가치 늘어 | 2025-04-07 10:54 |
| 지적공부→토지정보등록부… 100년만에 측량용어 바뀐다 | 2025-03-06 08:46 |
| 작년 국토면적 여의도 3.6배 크기 증가… 지속적인 토지개발 영향 | 2025-03-31 04:04 |
| 지난해 국토 면적, 10.5㎢ 증가…“토지개발사업 영향” | 2025-03-31 11:37 |
| 과천시, 갈현동 임야 1.36㎢ 토지거래허가구역 해제 | 2023-07-02 01:12 |
| 양평군, 국수 역세원 도시개발사업 연계…"미등록 토지 정비 사업" 추진 | 2025-03-27 04:58 |
