전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 경북 영주시, 구 토지·임야대장 한글화 사업 완료 | 2023-11-07 09:26 |
| [강북구] 옛 토지-임야 대장 한글로 찾아보세요 | 2023-12-05 03:07 |
| 울산 면적 1062.9㎢ 전국 12위…임야 62.1% 답 8.3% | 2026-03-30 09:42 |
| 캠코, 5천943억 원 규모 압류자산공매 | 2026-05-16 07:14 |
| 충북 토지 면적 7406㎢ 확정…공장용지·도로 늘고 농지·임야 줄어 | 2026-01-30 08:22 |
| 5월 광주 토지 경매 낙찰가율 전국 최고 | 2025-06-10 10:27 |
| 서산시, 일본식 한자표기 토지・임야대장 '한글화 디지털'구축 | 2023-11-20 06:50 |
| 충남 서산시, 한자 및 일본식 표기 옛 토지.임야대장 '한글화' 추진 | 2023-11-20 02:24 |
| 서산시, 일본식 한자표기 토지·임야대장 '한글화 디지털 '구축 | 2023-11-20 01:28 |
| 서산시, 일본식 한자표기 토지・임야대장 한글화 디지털 구축 | 2023-11-20 01:10 |
| 한자·일본식 표기 서산 옛 토지·임야대장 한글화 내년 완료 | 2023-11-20 10:41 |
| 외국인 국내 부동산 선호도, 미국인 토지·중국인 주택 | 2025-06-02 11:26 |
| 성균관의 이상한 행정으로 쭉정이만 남은 ‘성북동 토지’ | 2025-04-10 09:36 |
| 영주시, 구 토지ㆍ임야대장 한글화 완료 | 2023-11-07 10:04 |
| 영주시, '구 토지 임야대장 한글화' 사업 완료 | 2023-11-07 05:00 |
| 영주시, 토지·임야대장 한글화…"고품질 서비스 제공" | 2023-11-07 04:57 |
| 영주시, 구 토지‧임야대장 한글화 사업 완료 | 2023-11-07 11:56 |
| 영주시, 토지·임야대장 한글화 사업 완료…"지적업무 접근성 크게 개선... | 2023-11-07 11:24 |
| 영주시, 옛 토지·임야대장 한글화 사업 완료…한글세대 지적업무 접근... | 2023-11-07 09:52 |
| 외국인 보유 한국 토지 전체 0.27%…중국인 주택 보유 '최다' | 2025-05-30 12:34 |
