전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 도봉구, 옛 토지(임야)대장 전국 최초로 한글 발급서비스 시행 | 2024-01-05 04:32 |
| 울진군, 토지․임야대장 한글화 사업 완료 | 2024-01-05 07:22 |
| 울진군, 일본어로 표기된 옛 토지·임야대장 한글화 완료 | 2024-01-04 09:32 |
| 한자와 일어로 된 옛 토지·임야 대장 '한글로 쉽게' | 2024-01-04 01:27 |
| 울진군, 한자로 표기된 토지·임야대장 한글 변환 완료 | 2024-01-03 09:10 |
| 울진군, 구 토지ㆍ임야대장 한자→한글 변환 | 2024-01-03 08:48 |
| 울진군, 옛 토지·임야대장 한글 변환 완료 | 2024-01-03 05:52 |
| 울진군, 한자로 표기된 구 토지·임야대장 한글 변환 완료 | 2024-01-03 05:28 |
| 울진군, 한자로 표기된 구(舊)토지 . 임야대장 한글 변환 완료 | 2024-01-03 04:18 |
| 울진군, 구(舊)토지·임야 대장 한글 변환 완료 | 2024-01-03 03:26 |
| 울진군, 한자로 표기된 구(舊)토지·임야대장 한글 변환 완료 | 2024-01-03 03:14 |
| 울진군, 한자로 표기된 토지·임야대장 한글 변환 완료 | 2024-01-03 02:48 |
| 지난해 우리나라 국토면적 여의도의 3.6배 늘어, 토지개발사업 덕분 | 2025-03-31 02:28 |
| 지난해 국토 면적, 토지개발 등으로 여의도 3.6배만큼 늘어 | 2025-03-31 11:14 |
| 토지개발 지속 영향…지난해 국토면적, 여의도 면적 3.6배 증가 | 2025-03-31 11:02 |
| 수원시 등 9개 시·군 임야 토지거래 허가구역 재지정 | 2023-12-19 09:00 |
| "47년 묶인 땅, 해제했지만 또 묶었다" 태안군민들의 분노 | 2026-03-12 01:36 |
| [뉴스분석] 수원시의원들 재산공개 내역 | 2026-03-31 08:56 |
| 보성군, 구토지·임야대장 8만 장 한글화 변환 완료 | 2024-11-19 12:52 |
| 창녕군, 구(舊) 토지·임야대장 한글화 사업 완료 | 2023-11-28 06:10 |
