전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 영주시, 한자 토지·임야대장 48년 만에 ‘한글화’ 완료 | 2023-11-07 01:52 |
| 영주시, 구 토지‧임야대장 한글화 사업 완료 | 2023-11-07 11:50 |
| 경북 영주시, 구 토지·임야대장 한글화 사업 완료 | 2023-11-07 09:26 |
| 인천시 면적 2.4㎢ 증가…2조 3천억 토지 가치 늘어 | 2025-04-07 10:54 |
| [강북구] 옛 토지-임야 대장 한글로 찾아보세요 | 2023-12-05 03:07 |
| 정은경 복지부 장관 58억원 신고…강중구 심평원장 70억원 [재산공개] | 2026-03-26 12:02 |
| 제천 임야매입 논란 '재점화'… 이번엔 부동산 투기 의혹 | 2024-11-24 04:34 |
| 서산시, 일본식 한자표기 토지・임야대장 '한글화 디지털'구축 | 2023-11-20 06:50 |
| 충남 서산시, 한자 및 일본식 표기 옛 토지.임야대장 '한글화' 추진 | 2023-11-20 02:24 |
| 서산시, 일본식 한자표기 토지·임야대장 '한글화 디지털 '구축 | 2023-11-20 01:28 |
| 서산시, 일본식 한자표기 토지・임야대장 한글화 디지털 구축 | 2023-11-20 01:10 |
| 한자·일본식 표기 서산 옛 토지·임야대장 한글화 내년 완료 | 2023-11-20 10:41 |
| 지적공부→토지정보등록부… 100년만에 측량용어 바뀐다 | 2025-03-06 08:46 |
| 작년 국토면적 여의도 3.6배 크기 증가… 지속적인 토지개발 영향 | 2025-03-31 04:04 |
| 지난해 국토 면적, 10.5㎢ 증가…“토지개발사업 영향” | 2025-03-31 11:37 |
| 전국 면적 큰 순서 전남도 3위…작은 순서 광주 2위 | 2026-03-30 02:36 |
| 영주시, 구 토지ㆍ임야대장 한글화 완료 | 2023-11-07 10:04 |
| 영주시, '구 토지 임야대장 한글화' 사업 완료 | 2023-11-07 05:00 |
| 영주시, 토지·임야대장 한글화…"고품질 서비스 제공" | 2023-11-07 04:57 |
| 영주시, 구 토지‧임야대장 한글화 사업 완료 | 2023-11-07 11:56 |
