전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 횡성군, 군유지 산지번 토지 등록전환 추진 | 2025-06-29 07:02 |
| 횡성군, 군유지 산지번 토지 등록전환 추진 | 2025-06-27 04:28 |
| [위클리오늘] 횡성군, 군유지 산지번 토지 등록전환 추진 | 2025-06-27 01:10 |
| 횡성군, 군유지 산지번 토지 등록전환 추진 | 2025-06-27 09:25 |
| 충북 토지 면적 7406㎢ 확정…공장용지·도로 늘고 농지·임야 줄어 | 2026-01-30 08:22 |
| 캠코, 압류자산 공매 '2791억원' | 2026-03-20 12:42 |
| 개인 기준 상위 10%가 전체 토지의 78.4% 소유 | 2025-07-11 05:18 |
| 국민 10명 중 4명 '땅주인'···토지 소유자 1천965만 명 | 2025-07-11 04:30 |
| 지난해 말 국민 38%가 토지 보유... 한 해 사이 62만명 상승 | 2025-07-11 04:02 |
| 작년말 국민 38%가 토지 보유…1년사이 62만명 증가 | 2025-07-11 03:06 |
| 토지 소유도 양극화...상위 20% 가구가 전체 91% 차지 | 2025-07-11 02:55 |
| 국민 10명 중 4명은 '땅 소유주'...1천500만 가구 첫 돌파 | 2025-07-11 01:58 |
| 국민 10명 중 4명, 토지 보유…토지 가진 가구 1500만 돌파 '역대 최대' | 2025-07-11 11:30 |
| 국민 10명 중 4명 토지 보유…1년새 62만명 증가 | 2025-07-11 11:08 |
| 작년말 국민 38%가 토지 보유…1년새 62만명 증가 | 2025-07-11 11:04 |
| 국민 10명 중 4명 '토지' 보유…1년새 62만명 증가 | 2025-07-11 10:30 |
| “혹시 나는 땅 없나”…우리나라 10명 중 4명 토지 소유 | 2025-07-11 10:13 |
| 국민 10명 중 4명이 토지 보유…1년새 62만명 증가 | 2025-07-11 10:10 |
| 작년 말 국민 38%가 토지 보유…1년 새 62만 명 증가 | 2025-07-11 10:06 |
| 지난해 말 국민 '10명 중 4명' 토지 보유…토지 보유 가구도 1500만 넘겨 | 2025-07-11 09:28 |
