전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 부산 기장군, 7월 1일 기준 개별공시지가 토지특성조사 착수 | 2025-07-15 09:44 |
| 부산 기장군, 7월 1일 기준 개별공시지가 토지특성조사 착수 | 2025-07-15 08:20 |
| 기장군, 7월 1일 기준 개별공시지가 토지특성조사 착수 | 2025-07-15 08:15 |
| 부산 기장군, 하반기 개별공시지가 토지특성조사 착수 | 2025-07-14 08:50 |
| 기장군, 7월1일 기준 개별공시지가 토지특성조사 | 2025-07-14 06:32 |
| 기장군, 7월 1일 기준 개별공시지가 토지특성조사 착수 | 2025-07-14 06:30 |
| 기장군, 개별공시지가 토지특성조사 착수 | 2025-07-14 06:16 |
| 부산 기장군, 하반기 개별공시지가 토지특성조사 착수 | 2025-07-14 05:06 |
| 부산 기장군, 하반기 개별공시지가 산정 '토지 특성조사' 착수 | 2025-07-14 04:55 |
| 부산 기장군, 7월 1일 기준 개별공시지가 토지특성조사 착수 | 2025-07-14 04:28 |
| [기장군 브리핑] 7월 1일 기준 개별공시지가 토지특성조사 착수 | 2025-07-14 04:16 |
| 기장군, 7월 1일 기준 개별공시지가 토지특성조사 착수 | 2025-07-14 04:06 |
| 기장군, 7월 1일 기준 개별공시지가 토지특성조사 착수 | 2025-07-14 04:06 |
| [E툰] 콩이의 부동산 공부 90화 – 토지대장과 임야대장(3) | 2025-03-14 10:20 |
| 경북 외국인 토지 1천100만평…중국인 보유 13.5% 증가 | 2025-06-23 03:35 |
| [땅부자 시니어] ①시니어 국내 토지 70% 이상 보유 | 2025-07-11 03:02 |
| 10명중 4명꼴 토지 소유…소득 상위 20%가 땅 91% 차지 | 2025-07-11 11:31 |
| 국민 10명 중 4명은 토지 소유…'60대 땅주인' 가장 많아 | 2025-07-11 11:32 |
| 국민 10명 중 4명이 토지 보유... 1년 새 62만 명 증가 | 2025-07-11 11:18 |
| 작년말 기준 국민 38%가 토지 보유 | 2025-07-11 11:16 |
