전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 충남 홍성군, 구 토지‧임야대장 디지털화 완료 | 2024-11-01 11:32 |
| 충남 홍성군 "일제강점기 토지‧임야대장 한글로 전면 전환" | 2024-11-01 10:56 |
| 옛 토지·임야대장 일제 잔재 청산한 홍성군 | 2024-11-01 09:38 |
| 장흥군, 지적측량 후 지적공부정리 미신청 토지 일제정리 추진 | 2025-08-14 04:48 |
| 장흥군, 지적측량 후 지적공부정리 미신청 토지 일제정리 추진 | 2025-08-14 12:06 |
| 서울시, 일제강점기 토지기록 200만건 디지털화 추진 | 2025-08-14 06:00 |
| [스트레이트] 1인 기획사‥"안 하면 바보"? | 2026-03-08 08:56 |
| 캠코, 2천 791억 원 규모 압류재산 710건 공매 | 2026-03-20 11:24 |
| 충북 토지, 개발은 늘고 농지·임야는 줄었다 | 2026-02-01 06:06 |
| 지난해 국토면적, 여의도 4.3배 늘어 | 2026-03-30 11:03 |
| 캠코, 2791억원 규모 압류재산 710건 공매 | 2026-03-20 04:18 |
| 홍성군, 일제강점기 토지‧임야대장 21만 239면 디지털화 완료 | 2024-11-01 01:54 |
| 홍성군, 일제강점기 토지·임야대장 한글 전환 | 2024-11-01 01:36 |
| 캠코, 3499억원 규모 압류자산 910건 공매…30일부터 입찰 시작 | 2026-03-27 05:58 |
| "국민 38.4% 토지 보유…60대·남성 비중 높아" | 2025-07-13 04:16 |
| 제주시, 조천·구좌 국공유지 임야 토지 등록 전환 사업 완료 | 2024-09-13 10:00 |
| 조천·구좌 국공유지 '임야→일반' 토지 전환 완료 | 2024-09-13 09:44 |
| 국민 38.4%가 '땅 주인'…토지 소유 양극화는 더 심해져 | 2025-07-12 05:02 |
| 작년말 국민 '38%'가 토지 보유…'60대' 가장 많아 | 2025-07-11 04:06 |
| 지난해 개인 토지소유자 1965만 명…국민 10명 중 4명 '땅 주인' | 2025-07-11 03:50 |
