전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| "개발부담금은 높게, 토지보상가는 낮게?" 불합리한 '토지가격' 적용 기... | 2026-02-23 02:30 |
| 개발부담금 높게, 토지보상금 낮게?…권익위 "동일한 기준으로" | 2026-02-23 10:30 |
| 영천시, 지목현실화 사업 추진… 토지 이용 불일치 해소 | 2026-02-04 07:46 |
| 영천시, 지목현실화 사업 추진…토지 이용 불일치 해소 | 2026-02-03 11:24 |
| 영천시, ‘지목현실화 사업’ 추진…토지 이용 불일치 해소 나서 | 2026-02-03 01:44 |
| 제주특별시, 국공유지 임야(산)토지 등록전환 완료 | 2025-07-28 04:04 |
| 제주시, 국공유지 임야 토지 등록전환 사업 완료 | 2025-07-28 01:44 |
| 제주시, 국공유지 임야 토지 등록전환 사업 완료 | 2025-07-28 12:12 |
| 제주시, 국공유지 임야토지 등록전환 사업 완료 | 2025-07-28 10:52 |
| 전남 토지 면적 축구장 168개만큼 늘었다 | 2026-01-21 12:22 |
| 전남 토지 면적 1만2364㎢…2024년보다 축구장 168개 늘어 | 2026-01-20 01:25 |
| 전남 토지 면적 축구장 168개만큼 늘어 | 2026-01-20 10:47 |
| 전남 토지 면적 지난해 축구장 168개 만큼 늘었다 | 2026-01-20 10:35 |
| 전남 토지 면적, 축구장 168개 크기 늘어 | 2026-01-20 10:10 |
| 전남 토지 면적, 축구장 168개 만큼 늘었다...대규모 개발 영향 | 2026-01-20 09:48 |
| 전남 토지면적 축구장 168개 크기 확대 | 2026-01-20 09:40 |
| 전남 토지 면적 1.2㎢ 증가…산업단지·SOC 확충 영향 | 2026-01-20 09:23 |
| 전남 토지 면적 축구장 168개만큼 늘었다 | 2026-01-20 09:07 |
| "축구장 168개만큼 전남 토지 면적 늘었다" | 2026-01-20 08:58 |
| 전남 토지 면적 축구장 168개만큼 늘어 | 2026-01-20 08:50 |
