전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| <특집> ‘지적행정 선도도시’ 영천, 디지털 토지행정의 새 패러다임 제... | 2026-01-19 08:38 |
| 양양군 2026 개별공시지가 산정, 2월13일까지 토지조사 | 2026-01-27 01:10 |
| 영천시, 디지털 기술로 토지행정의 새 기준을 만들다 | 2026-01-15 12:10 |
| 영천시, 디지털 기술로 토지행정의 새 기준 세운다…전국 선도도시 '우... | 2026-01-15 11:57 |
| 서대문구 미등록 토지 등록… 90억 국유재산 확보 | 2026-01-23 11:53 |
| 옥천군 인감증명서 인터넷 발급 | 2026-05-21 06:36 |
| 전남 토지 면적, 축구장 168개만큼 증가 | 2026-01-20 10:58 |
| 지난해 전남 토지 면적 축구장 168개 늘었다 | 2026-01-20 06:22 |
| 전남 토지면적 1만2천364㎢로 확대 | 2026-01-20 04:46 |
| 전남 토지면적 1만2364㎢ 확정…전년보다 1.2㎢↑ | 2026-01-20 03:29 |
| 지난해 전남 토지 , 축구장 168개 면적 늘어 | 2026-01-20 01:28 |
| 전남 토지면적 1만2364㎢ 확정…매립·개발로 소폭 증가 | 2026-01-20 11:28 |
| 전남 토지 면적 축구장 168개만큼 늘어 | 2026-01-20 11:04 |
| 전남 토지 면적 축구장 168개만큼 늘어 | 2026-01-20 11:00 |
| 전남 토지 면적 축구장 168개만큼 늘어 | 2026-01-20 10:56 |
| 전남 토지 면적 축구장 168개 규모 증가…산단·SOC 부지 확대 | 2026-01-20 10:38 |
| 전남 토지 면적, 축구장 168개만큼 늘어 | 2026-01-20 10:32 |
| 축구장 168개만큼 증가한 전남 토지면적 | 2026-01-20 10:12 |
| 전남 토지 면적 축구장 168개만큼 늘었다 | 2026-01-20 10:13 |
| 전남 토지 면적 1.2㎢ 늘어… 산단·SOC 부지 증가 | 2026-01-20 09:58 |
