전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 작년 국토면적 여의도 4.3배만큼 증가…토지개발사업 영향 | 2026-03-30 11:00 |
| 지난해 국토 면적 여의도 4.3배만큼 늘었다…토지개발 지속 영향 | 2026-03-30 03:22 |
| 작년 국토면적 여의도 4.3배만큼 증가…토지개발사업 영향 | 2026-03-30 02:33 |
| 지난해 국토 면적, 여의도 4.3배↑…토지개발 사업 영향 | 2026-03-30 11:02 |
| 국토면적 여의도 4.3배 확대…토지 이용 판도 바뀐다 | 2026-03-30 02:26 |
| 지난해 등록 토지 면적, 여의도 4.3배 만큼 늘어 | 2026-03-30 11:44 |
| 작년 토지 면적 12.5㎢ 늘었다 … 여의도 4.3배 | 2026-03-30 11:02 |
| 지난해 등록 토지, 여의도 4.3배만큼 늘었다 | 2026-03-30 02:26 |
| 감정가 1452만원, 잡초 투성 시골 임야… 13억에 낙찰된 까닭은 | 2026-04-01 12:38 |
| 지난해 등록 토지, 여의도 4.3배 규모 증가 | 2026-03-30 11:00 |
| 토지 개발로 숨은 땅 여의도 4배 면적 찾았다 | 2026-03-31 05:11 |
| 작년 등록 토지 여의도 4.3배 늘어… 화옹지구·목포신항 간척 등 개발 ... | 2026-03-30 01:50 |
| 지난해 등록 토지, 여의도 4.3배 넓이만큼 늘었다 | 2026-03-30 11:00 |
| 작년 등록 토지 여의도 4.3배 늘어 | 2026-03-30 11:06 |
| 지난해 국토면적 '여의도 4.3배' 증가…"지속적 토지개발사업 영향" | 2026-03-30 01:12 |
| [아유경제_부동산] 지난해 국토 면적 여의도 4.3배 증가… 토지개발사업... | 2026-03-30 03:24 |
| 행안부 반려에도 밀어붙인 177억 토지 매입…순천시 ‘재정 도박’ 도마 | 2026-04-01 12:26 |
| '논·밭 중심' 강원도 토지면적 전국 2위… 지번 수는 7위 그쳐 | 2026-03-31 12:08 |
| 작년 등록토지 12.5㎢ 증가···여의도 4.3배 규모 | 2026-03-30 12:30 |
| 익산·완주 식품·수소 후보지 토지거래허가구역 2년 연장 | 2026-03-20 02:04 |
