전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| [카드] '공급 절벽' 오피스텔, 거래 늘고 신고가 행진 | 2026-04-23 02:00 |
| [이번주 청약 길잡이] '고덕국제신도시 수자인풍경채'등 전국 4881가구 접... | 2026-05-10 06:00 |
| 빌라·오피스텔도 '전세 실종'…세입자 발동동 | 2026-04-20 05:18 |
| [단독]서울 갭투자 21%로 급감…“고급 오피스텔·빌라만 남았다” | 2026-04-20 04:48 |
| “덩칫값 하네”…대형 오피스텔 평당 매매가 10년 전 대비 82.8% 상승 | 2026-04-20 11:57 |
| 철거·이주·분양 동시 속도전…‘강북 최대 재개발’ 한남뉴타운 본궤... | 2026-05-19 07:02 |
| "회사가 코앞" 서울 도심 '정동 롯데캐슬 136' 분양…도생 102가구·오피... | 2026-04-20 10:30 |
| 주거용 오피스텔 관심 이어져… 과천 등 수도권 주요 분양 단지 주목 | 2026-04-20 10:12 |
| 대형 오피스텔 수요 증가… '영통역 우미 린' 청약 진행 | 2026-04-20 10:13 |
| 정부, 용산국제업무지구 1만가구 중 절반은 주거용 오피스텔로 검토 | 2026-04-19 10:11 |
| 경기도 오피스텔 시장, 매매·전세 약세에 월세 강세 뚜렷 | 2026-04-19 08:32 |
| 정부, 용산국제업무지구 1만가구 주택 절반은 오피스텔로 채운다 | 2026-04-19 08:23 |
| 대출 규제에 ‘거래 절벽’ 아파트… 오피스텔 반사이익 누릴지 관심 | 2026-04-19 06:44 |
| [단독] 용산 1만가구 공급, 절반은 오피스텔 | 2026-04-19 05:40 |
| 오피스텔 전셋값 상승 | 2026-04-22 10:25 |
| 오피스텔 전셋값 오름세 | 2026-04-22 10:25 |
| 오피스텔 전셋값 오름세 | 2026-04-22 10:25 |
| 아파트 전세난에 오피스텔 전셋값도 동반 상승 | 2026-04-22 10:25 |
| 아파트 전세난에 오피스텔 전셋값도 동반 상승 | 2026-04-22 10:25 |
| 아파트 전세난에 오피스텔 전셋값도 동반 상승 | 2026-04-22 10:25 |
