전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 서울시, 토지·임야대장 34만매 고해상도 컬러로 개선 | 2022-12-21 11:26 |
| 서울시, 토지·임야대장 등 34만매 고해상도로 개선 | 2022-12-21 09:43 |
| 기반시설 늘고 농지 줄고…충남도 토지 구조 변화 | 2026-04-05 07:38 |
| 충남도 토지 면적 1년새 0.4㎢ 증가 | 2026-04-05 01:54 |
| 경기도, 21개 시군 임야 120㎢ 토지거래허가구역 재지정 | 2022-06-29 01:38 |
| 보령시, 토지·임야대장 '디지털 한글화' 추진 | 2022-05-15 01:20 |
| 보령시, 일본식 토지·임야대장 ‘디지털 한글화’ 추진 | 2022-05-13 09:16 |
| [기고] MZ세대를 위한 부동산 생활상식 - 토지 지목 | 2024-11-18 12:56 |
| 에너지공대 연구소 부지 토지거래 허가구역 재지정 | 2025-02-03 07:45 |
| 교차로영향권 임야에 진입도로 내 준 안성시…의혹 제기 | 2026-02-12 06:00 |
| 에너지공대 연구소 부지 토지거래 허가구역 재지정 | 2025-02-02 08:25 |
| 부여군, 충남 최초 옛 '토지·임야대장' 한글화! | 2022-07-20 11:46 |
| 충남 부여군, 충남 최초 옛 토지·임야대장 한글화 | 2022-07-20 06:36 |
| 부여군, 옛 토지·임야대장 한글화…충남 최초 | 2022-07-20 05:28 |
| 부여군, 충남 최초 옛 토지·임야대장 한글화 | 2022-07-20 04:02 |
| 부여군, 충남 최초 옛 토지·임야대장 한글화 | 2022-07-20 03:44 |
| 부여군, 옛 토지·임야대장 25만 매 한글화…컬러화 작업도 | 2022-07-20 02:25 |
| 부여군, 옛 토지·임야대장 한글화 완료 | 2022-07-20 01:24 |
| 부여군, 충남 최초 옛 토지·임야대장 25만매 한글화 | 2022-07-20 01:12 |
| 충남 부여군, 4억 들여 옛 토지·임야대장 한글화 | 2022-07-20 11:28 |
