전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 울진군, 한자로 표기된 구(舊)토지·임야대장 한글화 사업 추진 | 2023-03-08 03:02 |
| 충남 홍성군, 구 토지·임야대장 한글화 디지털 구축 사업 본격 추진 | 2023-03-07 07:37 |
| 홍성군, 구 토지·임야대장의 한글화·디지털 구축 사업 추진 | 2023-03-07 02:10 |
| 홍성군, 옛 토지·임야대장 한글화 본격 추진 | 2023-03-07 11:56 |
| 홍성군, 구 토지·임야대장 디지털사업 추진 | 2023-03-07 10:34 |
| 홍성군, 구 토지·임야대장 한글화 디지털 구축 사업 본격 추진 | 2023-03-07 10:26 |
| 홍성군, 구 토지·임야대장 한글화 디지털 구축 사업 본격 추진 | 2023-03-07 10:00 |
| 고양시 일제 잔재 청산한다… 토지대장 13만여면 한글화 사업 완료 | 2025-03-04 08:06 |
| 고양시, 일제강점기 제작 '옛 토지 대장' 한글화 구축사업 완료 | 2025-03-04 09:44 |
| 중문까지 뻗친 상흔, 제주도 한국전쟁 '토지징발' 문서 공개 | 2025-02-24 05:28 |
| 일본식 연호, 한자투성이 옛 토지·임야대장, 한글로 바꾼다 | 2023-02-21 01:26 |
| 강북구, 읽기 어려운 옛날 토지·임야대장 우리말로 쉽게 바꾼다 | 2023-02-21 11:13 |
| 강북구, 옛날 토지·임야대장 우리말로 쉽게 바꾼다 | 2023-02-21 10:56 |
| 강북구, 읽기 어려운 옛날 토지·임야대장 우리말로 쉽게 바꾼다 | 2023-02-21 10:52 |
| 전국 미등록 토지·임야 ‘여의도 면적 2배’ | 2023-02-20 05:03 |
| 캠코, 2791억원 규모 압류재산 710건 공매 | 2026-03-20 02:10 |
| ‘미등록 토지·임야’ 여의도 면적 2배⋯국유재산으로 등록 | 2023-02-17 01:25 |
| 캠코, 1502억 규모 압류재산 공매 부동산 중 토지 275건 '최다 비중' | 2025-03-09 06:50 |
| 함양군, 구 토지·임야대장 한글화 사업 추진 | 2023-01-29 11:46 |
| 함양군 구 토지·임야대장 한글화 사업 추진 | 2023-01-29 05:14 |
