전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 울진군, 한자로 표기된 구(舊)토지 . 임야대장 한글 변환 완료 | 2024-01-03 04:18 |
| 울진군, 구(舊)토지·임야 대장 한글 변환 완료 | 2024-01-03 03:26 |
| 울진군, 한자로 표기된 구(舊)토지·임야대장 한글 변환 완료 | 2024-01-03 03:14 |
| 울진군, 한자로 표기된 토지·임야대장 한글 변환 완료 | 2024-01-03 02:48 |
| [경북도정] 도내 외국인 보유 토지, 도 전체 면적 0.2% 外 | 2025-06-25 11:30 |
| 외국인 보유 토지,경기 전남에 이어 전국에서 3번째 | 2025-06-24 08:28 |
| [미디어포커스] 경북도 외국인 보유 토지 면적 3천630만7천㎡…울릉군 ... | 2025-06-23 09:14 |
| 경상북도 외국인 보유 토지 면적 3천630만7천㎡ | 2025-06-23 08:50 |
| 경북도 내 외국인 보유 토지 전국 3번째 많아 | 2025-06-23 08:32 |
| 경북도 전체 토지 0.2% 외국인 보유...울릉군 절반 면적 | 2025-06-23 08:20 |
| 경북도, 외국인 보유 토지 면적 3630만 7천㎡ | 2025-06-23 07:46 |
| 경북도 외국인 보유 토지 울릉군의 절반 정도 면적 | 2025-06-23 07:06 |
| 경북도 외국인 보유 토지 3630만여㎡…울릉도 절반 규모 | 2025-06-23 05:06 |
| 경북도, 외국인 보유 토지 면적 3천630만7천㎡ 규모 | 2025-06-23 04:28 |
| 경북도, 외국인 보유 토지 면적 3천630만7천㎡ | 2025-06-23 04:22 |
| 외국인 보유 경북 토지면적, 울릉군의 절반...경기·전남이어 전국 3번째 | 2025-06-23 04:18 |
| 경북도내 외국인 보유 토지 면적 3630만7000㎡ | 2025-06-23 04:14 |
| 경북 외국인 토지 보유 소폭 감소…중국인 보유 면적은 증가 | 2025-06-23 03:54 |
| 경상북도 외국인 보유 토지 면적 3천630만7천㎡ | 2025-06-23 03:15 |
| 경상북도, 외국인 보유한 토지 면적은 3천630만7000㎡ 이다. | 2025-06-23 02:22 |
