전체 ( 0 )
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 서울 서남권 신축빌라 절반이 ‘깡통전세’ | 2022-08-05 09:35 |
| 빌라·오피스텔 '깡통전세 주의보'…서울 신축빌라 5곳 중 1곳 '위험' | 2022-08-05 09:35 |
| 서울 이 동네 전세 조심해야겠네…신축빌라 2채 중 1채 '깡통' | 2022-08-05 05:45 |
| 서울 신축빌라 '깡통전세' 여전히 기승…강서구 최다 | 2022-08-05 03:21 |
| 강서·양천 등 서울 서남권 신축빌라 ‘깡통전세’ 주의보 | 2022-08-05 01:55 |
| 서울 신축빌라 '깡통전세' 여전히 기승…화곡동 10건 중 8건으로 가장 많... | 2022-08-05 01:17 |
| 서울 신축빌라 '깡통전세' 빨간불 | 2022-08-05 12:18 |
| 서울 신축빌라 '깡통전세' 비율 21%…강서구는 53% | 2022-08-05 11:00 |
| 서울 신축빌라 '깡통전세' 36.5% 기승…화곡동 82% 최고 | 2022-08-05 10:50 |
| 서울 신축 빌라 깡통전세 주의보…전세가율 90% 웃돌아 | 2022-08-05 10:46 |
| '깡통주택' 경고등 켜진 동네…"신축빌라 절반이 위험" | 2022-08-05 10:43 |
| 서울 신축빌라 ‘깡통전세’ 기승…강서구 53% | 2022-08-05 10:42 |
| 서울 신축빌라 `깡통전세` 여전히 기승…화곡동 10건 중 8건 | 2022-08-05 10:18 |
| 서울 신축빌라 '깡통전세' 여전히 기승…화곡동 10건 중 8건 | 2022-08-05 10:07 |
| 서울 신축 빌라시장 '경고등'…강서지역 절반 이상 '깡통주택' | 2022-08-05 09:59 |
| 다방, 상반기 서울 신축빌라 깡통전세 비율 20% 상회 | 2022-08-05 09:09 |
| "文 정부 실책에 붕괴된 빌라시장이 아파트 폭등 진원지로" | 2024-08-05 02:16 |
| 경기도 양평 신축 빌라 어반빌리지, 2차 분양 진행 | 2023-03-20 02:36 |
| 서울시, 부동산중개업소 집중점검…"신축빌라 일대 등 전세사기 막는다... | 2023-01-09 06:14 |
| 오피스텔·빌라 숨통… "소형 신축 구입해도 주택 수 제외" | 2024-01-10 03:45 |
